LIGA MISTRZÓW 2018/2019
Grupa A
Club Brugge – Borussia Dortmund 0:1; AS Monaco – Atletico Madryt 1:2
1. Atletico Madryt 1 3 2:1
2. Borussia Dortmund 1 3 1:0
3. AS Monaco 1 0 1:2
4. Club Brugge 1 0 0:1
Grupa B
FC Barcelona – PSV Eindhoven 4:0; Inter Mediolan – Tottenham Hotspur 2:1
1. FC Barcelona 1 3 4:0
2. Inter Mediolan 1 3 2:1
3. Tottenham Hotspur 1 0 1:2
4. PSV Eindhoven 1 0 0:4
Grupa C
Crvena Zvezda Belgrad – SSC Napoli 0:0; FC Liverpool – Paris Saint-Germain 3:2
1. FC Liverpool 1 3 3:2
2. Crvena Zvezda 1 1 0:0
3. SSC Napoli 1 1 0:0
4. Paris Saint-Germain 1 0 2:3
Grupa D
Galatasaray Stambuł – Lokomotiw Moskwa 3:0; Schalke Gelsenkirchen – FC Porto 1:1
1. Galatasaray Stambuł 1 3 3:0
2. Schalke Gelsenkirchen 1 1 1:1
3. FC Porto 1 1 1:1
4. Lokomotiw Moskwa 1 0 0:3
Grupa E
Ajax Amsterdam – AEK Ateny 3:0; Benfica Lizbona – Bayern Monachium 0:2
1. Ajax Amsterdam 1 3 3:0
2. Bayern Monachium 1 3 2:0
3. Befica Lizbona 1 0 0:2
4. AEK Ateny 1 0 0:3
Grupa F
Szachtar Donieck – Hoffenheim 2:2; Manchester City – Olympique Lyon 1:2
1. Olympique Lyon 1 3 2:1
2. Hoffenheim 1 1 2:2
– Szachtar Donieck 1 1 2:2
4. Manchester City 1 0 1:2
Grupa G
Real Madryt – AS Roma 3:0; Viktoria Pilzno – CSKA Moskwa 2:2
1. Real Madryt 1 3 3:0
2. CSKA Moskwa 1 1 2:2
3. Viktoria Pilzno 1 1 2:2
4. AS Roma 1 0 0:3
Grupa H
CF Valencia – Juventus Turyn 0:2; Young Boys Berno – Manchester United 0:3
1. Manchester United 1 3 3:0
2. Juventus Turyn 1 3 2:0
3. CF Valencia 1 0 0:2
4. Young Boys Berno 1 0 0:3